

GERENDE
ゲレンデ情報基本データ
標高
348~748m最長滑走距離
2,812m最大斜度
33度コース数
12本リフト数
4基スノーボード
全面滑走可難易度
初級 25% |
中級 40% |
上級 35% |
---|

VIEW POINT
絶景ポイントメインゲレンデ最上部
正面に越後三山、眼下に南魚沼の盆地が広がります。


GOURMET
おすすめグルメかぶりつき「タレカツ丼」(レストランプラネット)
地元 越後もちぶたをカラッとあげて、特製ソースにくぐらせた切り目のないカツにかぶりつくのがたまらない!


KIDS PARK
キッズパーク

HOT SPRING
おすすめ温泉温泉のプロ達がそれぞれ厳選したおすすめ温泉をご紹介!!冬の旅行やスキー・スノボ帰りに是非ご利用ください。
基本情報
所在地 | 新潟県南魚沼市小栗山2910-114 |
---|---|
電話番号 | 025-773-3311 |
アクセス(車) | 関越道 六日町ICより約5分 |
アクセス(電車) | JRほくほく線 六日町駅より送迎バス約10分 |
営業期間 | 12月25日(金)〜3月28日(日) |
営業時間 | 8:30~16:30 |
早朝営業 | なし |
ナイター営業 | なし |
駐車場 | 台数:500台 平日:無料 土日祝:無料 特別期間(年末年始など):無料 |
保有施設 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※コロナ対策のため入浴の人数制限で入浴は宿泊者のみ 新型コロナウイルス対策による安全確保のため、入場制限や一部サービスを休止している場合があります。ご来場前に公式ホームページをご確認ください。 |
サイト | https://www.muikamachi.com/ski/ |
SNSリンク |