

GERENDE
ゲレンデ情報基本データ
標高
1,250m~1,650m最長滑走距離
2,600m最大斜度
36度コース数
60本リフト数
18基スノーボード
全面滑走可難易度
初級 40% |
中級 40% |
上級 20% |
---|

VIEW POINT
絶景ポイント根子岳山頂からの景色
雪上車スノーキャットに乗って行く、根子岳山頂。神秘的なスノーモンスターに360°広がる大パノラマ!お天気のいい日にLet's GO!


HOT SPRING
おすすめ温泉温泉のプロ達がそれぞれ厳選したおすすめ温泉をご紹介!!冬の旅行やスキー・スノボ帰りに是非ご利用下さい。
基本情報
所在地 | 長野県上田市菅平高原1223-146 |
---|---|
電話番号 | 0268-74-2137 |
アクセス(車) | 上信越道 上田菅平ICより約20kmもしくは須坂長野東ICより約20km |
アクセス(電車) | 上田駅より路線バスにて約55分 |
営業期間 | 12月5日(土)〜3月31日(水) |
営業時間 | 8:30~16:30 |
早朝営業 | なし |
ナイター営業 | あり 18:00~21:00 日の出ゲレンデの営業日につきましては菅平スキーハウス公式ホームページをご確認ください |
駐車場 | 台数:3,000台 平日:無料 土日祝:無料 特別期間(年末年始など):無料 |
保有施設 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新型コロナウイルス対策による安全確保のため、入場制限や一部サービスを休止している場合があります。ご来場前に公式ホームページをご確認ください。 |
サイト | http://sugadaira-snowresort.com/ |
SNSリンク |