

GERENDE
ゲレンデ情報基本データ
標高
876~1,086m最長滑走距離
1,200m最大斜度
18度コース数
2本リフト
2基スノーボード
全面滑走可難易度
初級 70% |
中級 30% |
---|

VIEW POINT
絶景ポイント中央アルプス・ドーン
ゲレンデから見える中央アルプスはまさに長野♪


KIDS PARK
キッズパーク
基本情報
所在地 | 長野県伊那市西春近3390 |
---|---|
電話番号 | 0265-73-8855 |
アクセス(車) | 中央道 小黒川スマートICから約8分 |
営業期間 | 12月19日(土)〜3月28日(日) |
営業時間 | 平日:9:00~21:00 土日祝:8:30~21:00 |
早朝営業 | なし |
ナイター営業 | 18:00~21:00 |
駐車場 | 台数:1,200台 平日:無料 土日祝:無料 特別期間(年末年始など):- |
保有施設 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新型コロナウイルス対策による安全確保のため、入場制限や一部サービスを休止している場合があります。ご来場前に公式ホームページをご確認ください。 |
サイト | https://inaski.com/ |
SNSリンク |