

GERENDE
ゲレンデ情報基本データ
標高
1,320m~1,670m最長滑走距離
1,080m最大斜度
34度コース数
11本リフト数
7基スノーボード
全面滑走可難易度
初級 20% |
中級 60% |
上級 20% |
---|
基本情報
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017 |
---|---|
電話番号 | 0279-98-0611 |
アクセス(車) | 上信越道 小諸ICより約30分 |
アクセス(電車) | JR万座鹿沢口駅よりタクシー約30分 |
営業期間 | 11月21日(金)〜5月5日(水) |
営業時間 | 平日:8:30~16:00 土日祝日:8:00~16:30 |
早朝営業 | なし |
ナイター営業 | なし |
駐車場 | 台数:800台 平日:無料 土日祝:無料 特別期間(年末年始など):無料 |
保有施設 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新型コロナウイルス対策による安全確保のため、入場制限や一部サービスを休止している場合があります。ご来場前に公式ホームページをご確認ください。 |
サイト | http://www.kazawa.com/snow/ |
SNSリンク |