
イベント情報
1月10日より毎週日曜日・祝日 キッズイベント
先着40名。参加費無料賞品あり!ストラックアウト、宝探しほか

GERENDE
ゲレンデ情報基本データ
標高
1,310~1,400m最長滑走距離
600m最大斜度
20度コース数
3本リフト数
1基スノーボード
全面滑走可難易度
初級 40% |
中級 40% |
上級 20% |
---|
基本情報
所在地 | 長野県茅野市北山鹿山4026−2 |
---|---|
電話番号 | 0266-69-3211 |
アクセス(車) | 中央道 諏訪ICより約30分 |
アクセス(電車) | JR茅野駅より蓼科東急循環バス無料運行中(1日3往復) |
営業期間 | 12月26日(土)〜2月28日(日) 1月5日~2月28日 期間中の2月11日・23日を除く火曜~木曜は定休日 |
営業時間 | 9:00~16:00 |
早朝営業 | なし |
ナイター営業 | なし |
駐車場 | 台数:200台 平日:無料 土日祝:無料 特別期間(年末年始など):無料 |
保有施設 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新型コロナウイルス対策による安全確保のため、入場制限や一部サービスを休止している場合があります。ご来場前に公式ホームページをご確認ください。 |
サイト | https://www.tateshina-tokyu.com/play/ski/ |
SNSリンク |